> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.enfuce.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Customer file description

## Customer file

| Field Name         | Field Type     | Mandatory | Details                                                                                                                                |
| :----------------- | :------------- | :-------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| REPORTING\_DATE    | DATE           | Yes       | YYYY-MM-DD.The data has been extracted end of day of this date. Files are provided next day.                                           |
| INSTITUTION\_ID    | NUMBER(6,0)    | Yes       | The institution ID setup in Enfuce Payment Platform, “Branch code” in API.                                                             |
| ADD\_INFO          | VARCHAR2(3900) | No        | Additional field which contains miscellaneous data of the customer. Data is marked with tags. Contact Enfuce for tags relevant to you. |
| ID                 | NUMBER(18,0)   | No        |                                                                                                                                        |
| BRANCH\_ID         | NUMBER(18,0)   | Yes       | Foreign key to Customer. Enfuce payment platform generated id for the customer, customerId in API calls                                |
| CUSTOMER\_REG\_NO  | VARCHAR2(32)   | No        |                                                                                                                                        |
| CUSTOMER\_NUMBER   | VARCHAR2(255)  | Yes       |                                                                                                                                        |
| CUSTOMER\_CATEGORY | VARCHAR2(16)   | Yes       | Possible values:<br /><br />Private<br /><br />Corporate                                                                               |
| COMPANY\_NAME      | VARCHAR2(255)  | No        |                                                                                                                                        |
| CREATION\_DATE     | DATE           | Yes       | YYYY-MM-DD. Date when the customer was created.                                                                                        |
| DECEASE\_DATE      | DATE           | No        | YYYY-MM-DD.                                                                                                                            |
| FIRST\_NAME        | VARCHAR2(255)  | No        |                                                                                                                                        |
| LANGUAGE           | VARCHAR2(32)   | No        | ISO 639-2/B                                                                                                                            |
| LAST\_NAME         | VARCHAR2(255)  | No        |                                                                                                                                        |
| RECORD\_DATE\_FROM | DATE           | Yes       | YYYY-MM-DD. Date from which record version is effective                                                                                |
| RECORD\_DATE\_TO   | DATE           | Yes       | YYYY-MM-DD. Expiry date of record version effective term                                                                               |
| BANK\_OFFICER\_ID  | NUMBER         | No        | Latest officer that updated the record.                                                                                                |

## Customer Address

| Field Name         | Field Type    | Mandatory | Details                                                                                                                           |
| :----------------- | :------------ | :-------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| REPORTING\_DATE    | DATE          | Yes       | YYYY-MM-DD.The data has been extracted end of day of this date. Files are provided next day.                                      |
| INSTITUTION\_ID    | NUMBER(6,0)   | Yes       | The institution ID setup in Enfuce Payment Platform, “Branch code” in API.                                                        |
| ID                 | VARCHAR2(32)  | Yes       | Foreign key to Customer. Enfuce payment platform generated customer ID, customerId in API calls.                                  |
| BRANCH\_ID         | NUMBER(18,0)  | Yes       | Foreign key to Customer. Enfuce payment platform generated id for the customer, customerId in API calls                           |
| CUSTOMER\_NUMBER   | VARCHAR2(255) | Yes       | Foreign key to Customer                                                                                                           |
| CUSTOMER\_REG\_NO  | VARCHAR2(32)  | No        |                                                                                                                                   |
| NAME               | VARCHAR2(255) | Yes       | Possible values:<br /><br />Statement<br /><br />Base address<br /><br />Card delivery<br /><br />PIN Mailer<br /><br />Temporary |
| CODE               | VARCHAR2(32)  | Yes       | Possible values:<br /><br />STMT<br /><br />BASE<br /><br />CARD<br /><br />PIN<br /><br />TEMP                                   |
| ADDRESS\_LINE\_1   | VARCHAR2(255) | No        |                                                                                                                                   |
| ADDRESS\_LINE\_2   | VARCHAR2(255) | No        |                                                                                                                                   |
| ADDRESS\_LINE\_3   | VARCHAR2(255) | No        |                                                                                                                                   |
| ADDRESS\_LINE\_4   | VARCHAR2(255) | No        |                                                                                                                                   |
| ADDRESS\_ZIP       | VARCHAR2(32)  | No        |                                                                                                                                   |
| REGION\_CODE       | VARCHAR2(32)  | No        |                                                                                                                                   |
| STATE              | VARCHAR2(32)  | No        |                                                                                                                                   |
| CITY               | VARCHAR2(32)  | No        |                                                                                                                                   |
| COUNTRY            | VARCHAR2(32)  | No        | ISO 3166-1 Alpha-3 code                                                                                                           |
| DATE\_FORM         | DATE          | No        |                                                                                                                                   |
| DATE\_TO           | DATE          | No        |                                                                                                                                   |
| E\_MAIL            | VARCHAR2(255) | No        |                                                                                                                                   |
| PHONE1             | VARCHAR2(32)  | No        |                                                                                                                                   |
| PHONE2             | VARCHAR2(32)  | No        |                                                                                                                                   |
| RECORD\_DATE\_FROM | DATE          | Yes       | YYYY-MM-DD. Date from which record version is effective                                                                           |
| RECORD\_DATE\_TO   | DATE          | No        | YYYY-MM-DD. Expiry date of record version effective term                                                                          |

## Customer Properties

| Field Name            | Field Type     | Mandatory | Details                                                                                          |
| :-------------------- | :------------- | :-------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| REPORTING\_DATE       | DATE           | Yes       | YYYY-MM-DD.The data has been extracted end of day of this date. Files are provided next day.     |
| INSTITUTION\_ID       | NUMBER(6,0)    | Yes       | The institution ID setup in Enfuce Payment Platform, “Branch code” in API.                       |
| ID                    | VARCHAR2(32)   | Yes       | Foreign key to Customer. Enfuce payment platform generated customer ID, customerId in API calls. |
| CUSTOMER\_NUMBER      | VARCHAR2(255)  | Yes       | Foreign key to Customer                                                                          |
| CUSTOMER\_REG\_NO     | VARCHAR2(32)   | No        | Foreign key to Customer                                                                          |
| VALUE\_DATE\_FROM     | DATE           | Yes       | YYYY-MM-DD. Date when the property was applied.                                                  |
| VALUE\_DATE\_TO       | DATE           | Yes       | YYYY-MM-DD. YYYY-MM-DD. Expiry date of the applied property.                                     |
| DETAILS               | VARCHAR2(3900) | No        | Original message received. Can include for example the source (API), timestamp and bank date     |
| PROPERTY\_TYPE\_NAME  | VARCHAR2(255)  | Yes       | See possible values and descriptions from below table.                                           |
| PROPERTY\_TYPE\_CODE  | VARCHAR2(32)   | Yes       | See possible values and descriptions from below table.                                           |
| PROPERTY\_VALUE\_NAME | VARCHAR2(255)  | Yes       | See possible values and descriptions from below table.                                           |
| PROPERTY\_VALUE\_CODE | VARCHAR2(32)   | Yes       | See possible values and descriptions from below table.                                           |

### Customer properties - names and codes

| PROPERTY\_TYPE\_NAME  | PROPERTY\_TYPE\_CODE | PROPERTY\_VALUE\_NAME | PROPERTY\_VALUE\_CODE                            | Description                                          |
| :-------------------- | :------------------- | :-------------------- | :----------------------------------------------- | :--------------------------------------------------- |
| Client Locale         | CLIENT\_LOCALE       | As per ISO 639-1      | ISO 639-1 and ISO 3166-1 alpha-2 Example\_ en\_G | Indicating the customer locale as set by issuer.     |
| Client Classification | CLIENT\_CLASS        | Staff – Regular       | STAFF – REGULAR                                  | Indicating the customer classifier if set by issuer. |
