Card programme insights
Token file description
Token
Field name | Field type | Mandatory | Details |
---|---|---|---|
REPORTING_DATE | DATE | Yes | YYYY-MM-DD |
INSTITUTION_ID | NUMBER(18,0) | Yes | The institution ID setup in Enfuce Payment Platform, “Branch code” in API |
PAYMENT_INSTRUMENT_ID | NUMBER(18,0) | Yes | Foreign key to Card dimension. “CardId” in API calls. |
TOKEN_ID | NUMBER(18,0) | Yes | Enfuce payment platform generated Token ID |
TOKEN_NUMBER | VARCHAR2(255) | Truncated token number. First 6 and last 4 digits. | |
TOKEN_STATUS | VARCHAR2(1) | Yes | Possible values: Inactive, Active, Deactivated, Suspended |
TOKEN_TYPE | VARCHAR2(32) | Visa assigns all merchants a unique token requester ID. Possible values: 103 = MDES Apple Pay 40010030273 = VDEP Apple Pay 216 = MDES Google Pay 40010075001 = VDEP Google Pay 327 = MDES Merchants such as Netflix/Amazon/etc | |
TOKEN_CREATED_DATE_TIME | DATE_TIME | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | |
TOKEN_ACTIVATION_DATE_TIME | DATE_TIME | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | |
TOKEN_MODIFIED_DATE_TIME | DATE_TIME | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | |
TOKEN_EXPIRATION_DATE_TIME | DATE_TIME | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | |
DEVICE_TYPE | VARCHAR2(255) | Value is controlled by the Wallet provider and Schemes, and may vary. Possible values include: 03 = MDES/VDEP Wearable 13 = MDES Tablet 21 = MDES Smartphone 25 = MDES Laptop 01 = VDEP, Apple Pay, Smartphone 02 = VDEP, Tablet 04 = VDEP, Google Pay, Smartphone/Tablet | |
DEVICE_NAME | VARCHAR2(255) | Name defined on the device itself. Not always visible. |
Previous
Transaction file descriptionThe transaction file contains detailed information on each financial transaction. It includes key data fields such as transaction date, amounts, currencies, merchant details, authorization codes, and transaction status. This file serves as a comprehensive record for reconciling and analyzing transactions.
Next