> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.enfuce.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Token file description

## Token

| Field name                    | Field type    | Mandatory | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| :---------------------------- | :------------ | :-------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | - |
| REPORTING\_DATE               | DATE          | Yes       | YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| INSTITUTION\_ID               | NUMBER(18,0)  | Yes       | The institution ID setup in Enfuce Payment Platform, “Branch code” in API                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| PAYMENT\_INSTRUMENT\_ID       | NUMBER(18,0)  | Yes       | Foreign key to Card dimension. “CardId” in API calls.                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| TOKEN\_ID                     | NUMBER(18,0)  | Yes       | Enfuce payment platform generated Token ID                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| TOKEN\_NUMBER                 | VARCHAR2(255) |           | The complete token number.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| TOKEN\_STATUS                 | VARCHAR2(1)   | Yes       | Possible values: Inactive, Active, Deactivated, Suspended                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| TOKEN\_TYPE                   | VARCHAR2(32)  |           | Visa assigns all merchants a unique token requester ID. Possible values: <br />103 = MDES Apple Pay <br />40010030273 = VDEP Apple Pay <br />216 = MDES Google Pay <br />40010075001 = VDEP Google Pay <br />327 = MDES Merchants such as Netflix/Amazon/etc                                                        |   |
| TOKEN\_CREATED\_DATE\_TIME    | DATE\_TIME    |           | YYYY-MM-DD HH:MI:SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| TOKEN\_ACTIVATION\_DATE\_TIME | DATE\_TIME    |           | YYYY-MM-DD HH:MI:SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| TOKEN\_MODIFIED\_DATE\_TIME   | DATE\_TIME    |           | YYYY-MM-DD HH:MI:SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| TOKEN\_EXPIRATION\_DATE\_TIME | DATE\_TIME    |           | YYYY-MM-DD HH:MI:SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| DEVICE\_TYPE                  | VARCHAR2(255) |           | Value is controlled by the Wallet provider and Schemes, and may vary. Possible values include: <br />03 = MDES/VDEP Wearable <br />13 = MDES Tablet <br />21 = MDES Smartphone <br />25 = MDES Laptop <br />01 = VDEP, Apple Pay, Smartphone <br />02 = VDEP, Tablet <br />04 = VDEP, Google Pay, Smartphone/Tablet |   |
| DEVICE\_NAME                  | VARCHAR2(255) |           | Name defined on the device itself. Not always visible.                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
